Rolde koperen folie voor grafeen
Item | Legering | Dikte (eh) | breedte(mm) | Sollicitatie |
Rolde koperen folie voor grafeen | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Grapheme geleidende filmproductie |
Rolde koperen folie met zwarte/rode behandeling | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | Flexibiliteit LED, FCCL, flexibel gedrukt circuit, flexibele koperen plaat plaat, |
Gewone koperen folie | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Energieopslag,Stroom., Elektrische voertuigen li-ion batterij,5G Mobiele antenne/ 5G -communicatie, warmtedissipatie |
Hoge corrosieweerstand Rolde koperen folie (RA koperen folie _ met nikkelplating) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Mess Mobile Model. zal bijna worden toegepast van Samsung Mobile Device |
●Details Verpakking: houten doospakket
●Het product voldoet aan de ROHS -milieunormen
●ID: 76 mm
●Lengte: Aangepast
●Voorbeeld kan ondersteuning leveren
●Rollengte een kernlengte: volgens verzoek
●Rol de binnendiameter en de buitendiameter: als verzoek
●Grafeen thermische geleidende film/Grapheme geleidende filmproductie
●Flexibele grafeen smartphone
●Op grote schaal gebruikt op vele gebieden zoals chemie, biologie, elektronische informatie
●Grafeen koperen folie gebruikt voor natuurkunde, materialen, elektronische informatie, computers
●Chemische sensor, transistor, consumentenelektronica (flexibel schermscherm).
●Katalysator
●Supercondensatoren
●Zonne -energie
●Graphene halfgeleiderchips
●Geleidend grafeenfilm
●Graphene computergeheugen
●Biomaterialen
●Transparante geleidende coatings
●Ruimtevaart en militaire industrie
Classificatie | Eenheid | Vereiste | Testmethode | ||||
Nominale dikte | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Gebiedsgewicht | g/m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | GB/T29847-2013 |
Cu -zuiverheid(C1020) | % | ≥99,99 | GB/T5121 | ||||
Oppervlakteruwheid | ս m | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | GB/T29847-2013 |
Treksterkte | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Rekpercentage | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB/129847-2013 |
Oppervlaktekwaliteit | Geen rimpel,Geen kleurverschil,Geen kras,Geen put en opvallend punt | ||||||
Opslagconditie | Temperatuur≤25 ° C, relatieve vochtigheid <60%, 180 dagen |
Producten Foto's en houten doospakketfoto's
