Gratis profiel koperen folie voor grafeendrager
●Dikte: 9um 12um 18um 35um 70um
●Standaardbreedte: 1290 mm
●Breedtebereik: 200-1340 mm, we kunnen als uw vereiste snijden
●Houten doospakket
●ID: 76 mm, 152 mm
●Lengte: Aangepast
●Voorbeeld: gratis
●Levering: 15-20 dagen
●Geavanceerde folieproductieapparatuur produceert ruwe folies van verschillende dikte
●De behandelde folie is roze
●Hoge treksterkte
●Milieuvriendelijke producten en processen
●Gratis profiel
●Hoge verlenging
●Grafeendrager
●Grafeen koperen folie gebruikt voor elektrische voertuigen en energieopslag, lithium-ionbatterijen voor 3C-producties, supercondensator, supercondensator van lithium-ion.
Classificatie | Eenheid | Vereiste | Testmethode | ||||||
Nominale dikte | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Gebiedsgewicht | g/m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Zuiverheid | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Treksterkte | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Verlenging | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glans (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Ruwheid | S zijde | Ra | um | 0,25 ± 0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
M zijde | Ra | um | ≤1,4 | ||||||
Rz | um | ≤1,4 | |||||||
Pinholes & Porositeit | Cijfers | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Hoge temperatuur anti-oxidatie (200 ° C) | Notulen | 30 |

Houten doospakket afbeelding
